 
|
 |
|
|
|
DIPLOMATICKÁ KARIÉRA |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
Beatrice |
Rakousko-Uhersko | 10 | Gunboat | 03.05.2012 | 28.06.2013 | Běta |
Rusko | 2. | Gunboat | 07.05.2005 | 11.07.2006 | Cecílie |
Německo | R | Gunboat | 01.11.2012 | 09.12.2012 | Dafné |
Turecko | 2. | Gunboat | 12.12.2005 | 10.03.2007 | Eskarína K6 |
Itálie | P | Gunboat | 22.12.2012 | 11.02.2013 | Fatima K5 |
Rusko | R | Gunboat | 05.06.2013 | 16.12.2013 | Fedora |
Francie | 1-2 | Gunboat | 03.10.2006 | 07.12.2006 | Gerda |
Německo | 7. | Gunboat | 19.12.2006 | 03.04.2007 | Ginny |
Německo | N | Gunboat | 10.12.2015 | 12.04.2016 | Gvendolína |
Rusko | V | Gunboat | 04.10.2009 | 04.01.2010 | Hannah |
Turecko | 7. | Standard | 01.06.2002 | 12.12.2003 | Hermina |
Německo | N | Gunboat | 27.10.2009 | 08.12.2009 | Hortenzie |
Rusko | P | Gunboat | 09.03.2016 | 01.06.2016 | Hyacinta |
Rakousko-Uhersko | 2. | Gunboat | 16.03.2007 | 12.03.2008 | Idearda |
Anglie | 6. | Gunboat | 29.05.2007 | 05.03.2008 | Iris |
Anglie | N | Gunboat | 25.04.2016 | 19.10.2016 | Janica |
Německo | 4.-5. | Gunboat | 01.11.2002 | 01.10.2003 | Jaruga |
Anglie | N | Gunboat | 10.12.2009 | 13.01.2010 | Jessie |
Rusko | N | Gunboat | 14.10.2016 | 10.01.2017 | Jindřiška |
Francie | 5.-6. | Gunboat | 15.03.2004 | 03.09.2004 | Justina |
Rusko | 6 | Gunboat | 23.10.2007 | 04.03.2008 | Katka K4 |
Anglie | N | Gunboat | 06.01.2010 | 23.02.2010 | L01 Liga 01 |
Francie | P | Gunboat | 23.12.2010 | 23.04.2011 | L02 Liga 02 |
Itálie | N | Gunboat | 13.11.2010 | 07.02.2011 | L06 Liga 06 |
Rusko | V | Gunboat | 07.03.2011 | 19.05.2011 | L07 Liga finále |
Německo | 7. | Gunboat | 23.05.2011 | 13.09.2011 | L09 Isis K3 |
Turecko | V | Gunboat | 13.11.2013 | 03.02.2014 | L12 Léthé K4 |
Anglie | N | Gunboat | 06.12.2013 | 13.04.2014 | L15 Olympia K6 |
Rakousko-Uhersko | N | Gunboat | 23.01.2014 | 16.05.2014 | L17 Rhea K1 |
Itálie | P | Gunboat | 28.02.2014 | 30.05.2014 | L19 Titánie - finále K5 |
Rusko | N | Gunboat | 09.05.2014 | 04.09.2014 | L23 Rimma |
Itálie | - | Gunboat | 25.08.2017 | 19.01.2018 | L25 Tanja |
Anglie | - | Gunboat | 21.11.2017 | 08.03.2018 | Luna K5 |
Francie | P | Gunboat | 22.02.2010 | 01.06.2010 | Magdalena K4 |
Itálie | N | Gunboat | 29.04.2010 | 06.09.2010 | Majka |
Turecko | 5. | Gunboat | 03.02.2008 | 11.04.2008 | Nemesis |
Itálie | 3. | Gunboat | 01.01.2003 | 01.06.2003 | Olivie |
Anglie | 1. | Gunboat | 14.04.2008 | 22.09.2008 | Pandora |
Rakousko-Uhersko | 7. | Gunboat | 10.10.2008 | 20.01.2009 | Pavla |
Anglie | 1 | Gunboat | 20.09.2004 | 21.04.2005 | Renata |
Německo | 1. | Gunboat | 26.09.2008 | 19.01.2009 | Sirael |
Anglie | 1. | Standard | 01.04.2001 | 01.02.2002 | Šárka |
Francie | 1. | Gunboat | 21.05.2008 | 02.10.2008 | Urgana K5 |
Německo | P | Gunboat | 02.12.2010 | 15.04.2011 | Urszula |
Anglie | 4. | Gunboat | 01.10.2003 | 05.05.2004 | Vanda |
Rusko | 3. | Gunboat | 23.01.2009 | 18.06.2009 | Venda |
Turecko | R | Gunboat | 17.09.2010 | 26.12.2010 | Wendy |
Rusko | 1. | Standard | 01.07.2001 | 01.11.2001 | Zézael |
Itálie | 2. | Gunboat | 23.02.2009 | 02.06.2009 |
 |
Rozehrané |
 |
Jméno partie | Mocnost | Umístění | Typ | Zahájení | Ukončení |
 |
 |
Nedokončené |
 |
Jméno partie | Mocnost | Důvod |
 |
* mezi rozehranými nejsou záměrně rozbrazeny partie typu Gunboat :-)
|
|
|